Comparar códigos CAE
Consulte as diferenças disponíveis entre os códigos selecionados. A comparação não substitui a análise da atividade concretamente exercida.
| Código | 4933Atividades de serviços de transporte de passageiros, a pedido, em veículo com condutorVer página completa | 53202Atividades de serviços de entrega ao domicílio sem tratamento ou triagemVer página completa |
|---|---|---|
| Designação oficial | Atividades de serviços de transporte de passageiros, a pedido, em veículo com condutor. | Atividades de serviços de entrega ao domicílio sem tratamento ou triagem. |
| Secção | H | H |
| Divisão | 49 | 53 |
| Grupo | 493 | 5320 |
| Classe | classe | subclasse |
| Notas | — | — |
| Inclui | — | — |
| Explicação prática | — | — |
| Exemplos de atividades | — | — |
| Situações que podem gerar dúvidas | — | — |
| Última verificação | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
Continua com dúvidas entre estes códigos?
Envie a comparação à Fluxo para uma análise do CAE principal, dos códigos secundários e dos próximos passos para iniciar ou atualizar a atividade.
Enviar comparação à Fluxo