Comparar códigos CAE
Consulte as diferenças disponíveis entre os códigos selecionados. A comparação não substitui a análise da atividade concretamente exercida.
| Código | 742Atividades fotográficasVer página completa | 5911Atividades de produção de filmes, de vídeos e de programas de televisãoVer página completa |
|---|---|---|
| Designação oficial | Atividades fotográficas. | Atividades de produção de filmes, de vídeos e de programas de televisão. |
| Secção | N | J |
| Divisão | 74 | 59 |
| Grupo | 74 | 591 |
| Classe | grupo | classe |
| Notas | — | — |
| Inclui | — | — |
| Explicação prática | — | — |
| Exemplos de atividades | — | — |
| Situações que podem gerar dúvidas | — | — |
| Última verificação | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
Continua com dúvidas entre estes códigos?
Envie a comparação à Fluxo para uma análise do CAE principal, dos códigos secundários e dos próximos passos para iniciar ou atualizar a atividade.
Enviar comparação à Fluxo