Comparar códigos CAE
Consulte as diferenças disponíveis entre os códigos selecionados. A comparação não substitui a análise da atividade concretamente exercida.
| Código | 8621Atividades de prática clínica geralVer página completa | 8622Atividades médicas especializadasVer página completa |
|---|---|---|
| Designação oficial | Atividades de prática clínica geral. | Atividades médicas especializadas. |
| Secção | R | R |
| Divisão | 86 | 86 |
| Grupo | 862 | 862 |
| Classe | classe | classe |
| Notas | — | — |
| Inclui | — | — |
| Explicação prática | — | — |
| Exemplos de atividades | — | — |
| Situações que podem gerar dúvidas | — | — |
| Última verificação | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
Continua com dúvidas entre estes códigos?
Envie a comparação à Fluxo para uma análise do CAE principal, dos códigos secundários e dos próximos passos para iniciar ou atualizar a atividade.
Enviar comparação à Fluxo