Comparar códigos CAE
Consulte as diferenças disponíveis entre os códigos selecionados. A comparação não substitui a análise da atividade concretamente exercida.
| Código | 87301Atividades de apoio social em estruturas residenciais para pessoas idosasVer página completa | 88101Atividades de ação social para pessoas idosas, sem alojamentoVer página completa |
|---|---|---|
| Designação oficial | Atividades de apoio social em estruturas residenciais para pessoas idosas. | Atividades de ação social para pessoas idosas, sem alojamento. |
| Secção | R | R |
| Divisão | 87 | 88 |
| Grupo | 8730 | 8810 |
| Classe | subclasse | subclasse |
| Notas | — | — |
| Inclui | — | — |
| Explicação prática | — | — |
| Exemplos de atividades | — | — |
| Situações que podem gerar dúvidas | — | — |
| Última verificação | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
Continua com dúvidas entre estes códigos?
Envie a comparação à Fluxo para uma análise do CAE principal, dos códigos secundários e dos próximos passos para iniciar ou atualizar a atividade.
Enviar comparação à Fluxo