Comparar códigos CAE
Consulte as diferenças disponíveis entre os códigos selecionados. A comparação não substitui a análise da atividade concretamente exercida.
| Código | 95101Reparação e manutenção de computadores e de equipamento periféricoVer página completa | 95102Reparação e manutenção de equipamento de comunicaçãoVer página completa |
|---|---|---|
| Designação oficial | Reparação e manutenção de computadores e de equipamento periférico. | Reparação e manutenção de equipamento de comunicação. |
| Secção | T | T |
| Divisão | 95 | 95 |
| Grupo | 9510 | 9510 |
| Classe | subclasse | subclasse |
| Notas | — | — |
| Inclui | — | — |
| Explicação prática | — | — |
| Exemplos de atividades | — | — |
| Situações que podem gerar dúvidas | — | — |
| Última verificação | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
Continua com dúvidas entre estes códigos?
Envie a comparação à Fluxo para uma análise do CAE principal, dos códigos secundários e dos próximos passos para iniciar ou atualizar a atividade.
Enviar comparação à Fluxo