Comparar códigos CAE
Consulte as diferenças disponíveis entre os códigos selecionados. A comparação não substitui a análise da atividade concretamente exercida.
| Código | 56112Restaurantes com lugares ao balcãoVer página completa | 56113Restaurantes sem serviço de mesaVer página completa |
|---|---|---|
| Designação oficial | Restaurantes com lugares ao balcão. | Restaurantes sem serviço de mesa. |
| Secção | I | I |
| Divisão | 56 | 56 |
| Grupo | 5611 | 5611 |
| Classe | subclasse | subclasse |
| Notas | — | — |
| Inclui | — | — |
| Explicação prática | — | — |
| Exemplos de atividades | — | — |
| Situações que podem gerar dúvidas | — | — |
| Última verificação | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
Continua com dúvidas entre estes códigos?
Envie a comparação à Fluxo para uma análise do CAE principal, dos códigos secundários e dos próximos passos para iniciar ou atualizar a atividade.
Enviar comparação à Fluxo