Comparar códigos CAE
Consulte as diferenças disponíveis entre os códigos selecionados. A comparação não substitui a análise da atividade concretamente exercida.
| Código | 7412Atividades de design gráfico e de comunicação visualVer página completa | 7413Atividades de design de interioresVer página completa |
|---|---|---|
| Designação oficial | Atividades de design gráfico e de comunicação visual. | Atividades de design de interiores. |
| Secção | N | N |
| Divisão | 74 | 74 |
| Grupo | 741 | 741 |
| Classe | classe | classe |
| Notas | — | — |
| Inclui | — | — |
| Explicação prática | Este código pode enquadrar atividades de design gráfico e comunicação visual, como identidade de marca, materiais editoriais, peças digitais, embalagens e direção visual. Deve ser distinguido de publicidade, desenvolvimento de websites, design de interiores, design industrial e produção gráfica. Quando o serviço inclui várias componentes, pode ser necessário acrescentar outros códigos. | — |
| Exemplos de atividades | Criação de identidades visuais e logótipos · Design de materiais digitais e impressos · Projetos de branding e comunicação visual | — |
| Situações que podem gerar dúvidas | design gráfico · designer gráfico · graphic design · branding · identidade visual · design de comunicação · comunicação visual | — |
| Última verificação | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
Continua com dúvidas entre estes códigos?
Envie a comparação à Fluxo para uma análise do CAE principal, dos códigos secundários e dos próximos passos para iniciar ou atualizar a atividade.
Enviar comparação à Fluxo