Comparar códigos CAE
Consulte as diferenças disponíveis entre os códigos selecionados. A comparação não substitui a análise da atividade concretamente exercida.
| Código | 821Atividades de serviços administrativos e de apoioVer página completa | 822Atividades dos centros de chamadasVer página completa |
|---|---|---|
| Designação oficial | Atividades de serviços administrativos e de apoio. | Atividades dos centros de chamadas. |
| Secção | O | O |
| Divisão | 82 | 82 |
| Grupo | 82 | 82 |
| Classe | grupo | grupo |
| Notas | — | — |
| Inclui | — | — |
| Explicação prática | — | — |
| Exemplos de atividades | — | — |
| Situações que podem gerar dúvidas | — | — |
| Última verificação | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
Continua com dúvidas entre estes códigos?
Envie a comparação à Fluxo para uma análise do CAE principal, dos códigos secundários e dos próximos passos para iniciar ou atualizar a atividade.
Enviar comparação à Fluxo