Comparar códigos CAE
Consulte as diferenças disponíveis entre os códigos selecionados. A comparação não substitui a análise da atividade concretamente exercida.
| Código | 86961Atividades de terapêuticas não convencionaisVer página completa | 86962Outras atividades de medicina tradicional, complementar e alternativa, exceto terapêuticas não convencionaisVer página completa |
|---|---|---|
| Designação oficial | Atividades de terapêuticas não convencionais. | Outras atividades de medicina tradicional, complementar e alternativa, exceto terapêuticas não convencionais. |
| Secção | R | R |
| Divisão | 86 | 86 |
| Grupo | 8696 | 8696 |
| Classe | subclasse | subclasse |
| Notas | — | — |
| Inclui | — | — |
| Explicação prática | — | — |
| Exemplos de atividades | — | — |
| Situações que podem gerar dúvidas | — | — |
| Última verificação | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
Continua com dúvidas entre estes códigos?
Envie a comparação à Fluxo para uma análise do CAE principal, dos códigos secundários e dos próximos passos para iniciar ou atualizar a atividade.
Enviar comparação à Fluxo