Comparar códigos CAE
Consulte as diferenças disponíveis entre os códigos selecionados. A comparação não substitui a análise da atividade concretamente exercida.
| Código | 85591Formação profissionalVer página completa | 85592Escolas de línguasVer página completa |
|---|---|---|
| Designação oficial | Formação profissional. | Escolas de línguas. |
| Secção | Q | Q |
| Divisão | 85 | 85 |
| Grupo | 8559 | 8559 |
| Classe | subclasse | subclasse |
| Notas | — | — |
| Inclui | — | — |
| Explicação prática | — | — |
| Exemplos de atividades | — | — |
| Situações que podem gerar dúvidas | — | — |
| Última verificação | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
Continua com dúvidas entre estes códigos?
Envie a comparação à Fluxo para uma análise do CAE principal, dos códigos secundários e dos próximos passos para iniciar ou atualizar a atividade.
Enviar comparação à Fluxo